昆明地鐵廣告,昆明地鐵廣告公司
時間 :2023-03-14,09:25:02 編輯 :昆明廣告策劃
昆明地鐵廣告,昆明地鐵廣告公司,我們專注企業宣傳和媒體策劃執行!
代理發布昆明地鐵廣告
昆明地鐵1、2、3、4、5、6號線作為昆明市最先開通運營的地鐵線路,沿線商圈成熟、地標眾多,蘊藏巨大商業價值,昆明城市軌道交通遠期(2035年)線網由12條普線和3條快線組成。其中,軌道普線包括1-12號線,主要覆蓋和服務中心城的大中客運走廊,形成網絡化服務。軌道快線主要服務都市區主要城鎮與中心城的快速聯系,遠期快線網包括R1-R3線三條快線,重點支撐了滇中新區與中心城形成多方向快速聯系。
昆明地鐵媒體執行價格 | |||
媒體類型 | 具體級別/名稱/數量 | 發布費 (元/4周) | 說明 |
12封燈箱 | |||
12封燈箱 (站臺/站廳/通道) | S | 50,000 | 1、 所有媒體價格不包含制作上畫費; 2、珥季路、星耀路、新亞洲體育城、南部汽車 站、斗南、大板橋站無12封燈箱。 |
A++ | 40,000 | ||
A+ | 30,000 | ||
A | 20,000 | ||
B | 10,000 | ||
12封燈箱3連封 | S級3連封燈箱 | 165,000 | |
A++級3連封燈箱 | 132,000 | ||
A+級3連封燈箱 | 99,000 | ||
A級3連封燈箱 | 66,000 | ||
B級3連封燈箱 | 33,000 | ||
12封燈箱套裝 | |||
12封燈箱5塊套裝 | 1S、1A++、2A+、1A | 68,000 | |
12封燈箱10塊套裝 | 1S、3A++、4A+、2A | 128,000 | |
12封燈箱20塊套裝 | 2S、6A++、8A+、4A | 218,000 | |
12封燈箱30塊套裝 | 3S、9A++、10A+、6A、2B | 278,000 | |
12封燈箱50塊套裝 | 4S、16A++、16A+、12A、2B | 398,000 | |
12封燈箱100塊套裝 | 8S、32A++、32A+、24A、4B | 648,000 | |
12封燈箱 (三連封3組套裝) | 三連封3組套裝1S、1A++、1A+ | 180,000 | |
12封燈箱 (三連封5組套裝) | 三連封5組套裝2S、2A++、1A+ | 280,000 | |
12封燈箱 (三連封10組套裝) | 三連封10組套裝4S、3A++、3A+ | 420,000 | |
12封燈箱 (三連封15組套裝) | 三連封15組套裝6S、4A++、4A+、1A | 560,000 | |
6封燈箱 | |||
6封燈箱 (通道) | S | 22,000 | 集中分布在2號線,其中司家營、龍頭街、北部汽車站無6封燈箱。 |
A++ | 16,000 | ||
A+ | 11,500 | ||
A | 7,000 | ||
6封燈箱5塊套裝 | 2S、2A++、1A+ | 38,000 | |
6封燈箱10塊套裝 | 3S、4A++、2A+、1A | 68,000 | |
6封燈箱20塊套裝 | 6S、8A++、4A+、2A | 128,000 | |
6封燈箱40塊套裝 | 12S、16A++、8A+、4A | 218,000 | |
6封燈箱60塊套裝 | 18S、24A++、12A+、6A | 288,000 | |
4封燈箱 | |||
4封燈箱 (通道) | A++ | 10,500 | 集中分布在1號線,其中環城南路、珥季路、星耀路、新亞洲體育城、南部汽車站、斗南站無4封燈箱。 |
A+ | 6,300 | ||
A | 3,600 | ||
B | 1,800 | ||
4封燈箱30塊套裝 | 6A++、15A+、9A | 40,000 | |
4封燈箱60塊套裝 | 12A++、33A+、15A | 80,000 | |
4封燈箱90塊套裝 | 21A++、48A+、18A、3B | 120,000 | |
昆明地鐵媒體刊例價 | |||
媒體類型 | 具體級別/名稱/數量 | 發布費 (元/4周) | 說明 |
梯楣燈箱 | |||
梯楣燈箱 | S | 68,000 | 1號線南段(曉東村站至大學城南站)無梯楣燈 箱。 |
A++ | 54,000 | ||
A+ | 40,000 | ||
A | 27,000 | ||
B | 13,000 | ||
1、2、6號線全線套裝 | 50塊 | 588,000 | 梯楣燈箱數量按實際發布情況統計。 |
1、2、6號線全線1/2A套裝 | 26塊 | 320,000 | |
1、2、6號線全線1/2B套裝 | 24塊 | 300,000 | |
梯牌 | |||
1、2號線全線套裝 | 708塊 | 438,000 | 1、2號線全線梯牌共884塊,其中20%梯牌用于公益宣傳。 |
1、2號線全線1/2套裝 | 354塊 | 248,000 | 1、2號線全線1/2梯牌共442塊,其中20%梯牌用于公益宣傳。 |
超級燈箱 | |||
超級燈箱 | A++ | 168,000 | 超級燈箱位于東部汽車站,共3塊。 |
昆明地鐵媒體說明 |
1、 本刊例價自2022年4月1日起生效. |
2、 所有媒體的刊例價不包含制作上畫費。 |
3、 廣告發布需符合我司發布規則,主要內容請參閱媒體制作及發布注意事項。 |
4、 在本刊例價生效期間,如站點級別、發布規則或刊例價格信息有所調整,恕不另行通知,請以我司最新公布或正式報價單為準。 |
5、 我司保留對本刊例價內容解釋及修改之最終權利。 |
燈箱媒體備注: |
1、 燈箱套裝媒體為不定位發布,在保證級別和數量的前提下,具體點位由我司統一安排,詳情請咨詢銷售人員。 |
2、 燈箱套裝如需定位發布需加收15%附加費。 |
3、 燈箱套裝如需連封發布需加收15%附加費。 |
4、 所有媒體的最短發布期為4周,少于4周的短期發布需加收15%附加費。 |
5、 媒體定位遵循讓位原則:小媒體讓位于大媒體,即套裝讓位于定點,定點讓位于連封,連封燈箱讓位于包站、品牌區域等。 |